Footmetrix

Compétition

# Équipe J G N P Buts +/- Pts
1 Union Sportive de Ben Guerdane 6 4 2 0 11 - 6 +5 14
2 Espérance Sportive de Tunis 5 4 0 1 10 - 7 +3 12
3 US Monastir 6 3 3 0 8 - 5 +3 12
4 PS Sakiet Eddaïer 6 3 2 1 5 - 2 +3 11
5 Club Africain 4 3 0 1 4 - 2 +2 9
6 JS El Omrane 6 2 3 1 6 - 5 +1 9
7 CS Sfaxien 5 2 2 1 6 - 4 +2 8
8 CA Bizertin 5 2 2 1 3 - 3 0 8
9 Stade Tunisien 4 2 1 1 7 - 5 +2 7
10 Étoile Sportive du Sahel 5 2 1 2 7 - 7 0 7
11 Espérance Sportive de Zarzis 5 2 0 3 5 - 5 0 6
12 Avenir Sportif de la Marsa 5 1 2 2 4 - 3 +1 5
13 CS Hammam-Lif 6 1 1 4 2 - 5 -3 4
14 ES Métlaoui 6 1 0 5 3 - 9 -6 3
15 Olympique de Béja 6 0 2 4 5 - 10 -5 2
16 ES Hammam-Sousse 6 0 1 5 1 - 9 -8 1

Classement calculé à partir des matchs joués : 3 points par victoire, 1 par nul. À égalité, la différence de buts puis les buts marqués départagent (les confrontations directes ne sont pas prises en compte).