Alphonso Davies
INT
FC Bayern München · Défenseur
35/100
▼ -24 Note de performance
33e/366
Rang · 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga
Cette note mesure la performance sur le terrain (temps de jeu, production, impact) — indépendamment de l'âge du joueur. Elle est calculée par rapport aux autres joueurs du même championnat et ne se compare pas d'un championnat à l'autre.
Dernière saison de championnat (26-27)
5/6
Matchs joués
67%
du temps de jeu possible
362 minutes jouées
0
Buts
2
Passes décisives
Le nombre de passes décisives provient d'une source automatique qui n'est pas toujours fiable ; il peut faire l'objet d'une correction manuelle.
Détail par compétition
| Compétition | Matchs | Min. | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | 5 | 362 | 0 | 2 |
| UEFA Champions League | 2 | 124 | 1 | 0 |
Évolution de la note
Parcours
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Influence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | FC Bayern München | 5 | 362 | 0 | +2,24 |
| 2026-27 | UEFA Champions League | FC Bayern München | 2 | 124 | 1 | |
| 2026 | Coupe du Monde de la FIFA | Canada | 1 | 15 | 0 | |
| 2025-26 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | FC Bayern München | 13 | 522 | 1 | +2,93 |
| 2025-26 | UEFA Champions League | FC Bayern München | 8 | 187 | 0 | |
| 2024-25 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | FC Bayern München | 19 | 1 563 | 1 | +2,07 |
| 2024-25 | UEFA Champions League | FC Bayern München | 9 | 701 | 2 | +1,28 |
| 2023-24 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | FC Bayern München | 29 | 2 068 | 2 | +1,52 |
| 2023-24 | UEFA Champions League | FC Bayern München | 10 | 704 | 1 | +0,64 |
| 2022-23 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | FC Bayern München | 26 | 2 047 | 1 | +1,45 |
| Qatar 2022 | Coupe du Monde de la FIFA | Canada | 3 | 270 | 1 | -2,00 |
| 2022-23 | UEFA Champions League | FC Bayern München | 9 | 601 | 0 | +1,65 |
| 2021-22 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | FC Bayern München | 22 | 1 744 | 0 | +1,81 |
| 2021-22 | UEFA Champions League | FC Bayern München | 7 | 478 | 0 | +2,07 |
| 2020-21 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | FC Bayern München | 23 | 1 769 | 1 | +1,27 |
| 2020-21 | UEFA Champions League | FC Bayern München | 6 | 320 | 0 | +1,41 |
Influence : différence entre buts marqués et encaissés par l'équipe (par 90 min) lorsque le joueur est sur le terrain. Seules les compétitions aux données vérifiées sont affichées.