Anthony Gordon
INT
FC Barcelona · Attaquant
34/100
▲ +10 Note de performance
15e/444
Rang · 🇪🇸 Espagne - La Liga
Cette note mesure la performance sur le terrain (temps de jeu, production, impact) — indépendamment de l'âge du joueur. Elle est calculée par rapport aux autres joueurs du même championnat et ne se compare pas d'un championnat à l'autre.
Dernière saison de championnat (26-27)
8/9
Matchs joués
61%
du temps de jeu possible
496 minutes jouées
1
Buts
4
Passes décisives
Le nombre de passes décisives provient d'une source automatique qui n'est pas toujours fiable ; il peut faire l'objet d'une correction manuelle.
Détail par compétition
| Compétition | Matchs | Min. | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸 Espagne - La Liga | 8 | 496 | 1 | 4 |
| UEFA Champions League | 2 | 86 | 1 | 0 |
Évolution de la note
Parcours
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Influence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 🇪🇸 Espagne - La Liga | FC Barcelona | 8 | 496 | 1 | +3,08 |
| 2026-27 | UEFA Champions League | FC Barcelona | 2 | 86 | 1 | |
| 2026 | Coupe du Monde de la FIFA | Angleterre | 6 | 401 | 1 | +1,12 |
| 2025-26 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Newcastle United FC | 26 | 1 817 | 6 | -0,10 |
| 2025-26 | UEFA Champions League | Newcastle United FC | 12 | 771 | 10 | +0,93 |
| UEFA 2026 | Eliminatoires de la coupe du monde | Angleterre | 5 | 188 | 1 | |
| 2024-25 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Newcastle United FC | 34 | 2 447 | 6 | +0,40 |
| 2023-24 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Newcastle United FC | 35 | 2 907 | 11 | +0,65 |
| 2023-24 | UEFA Champions League | Newcastle United FC | 6 | 439 | 0 | +0,21 |
| 2022-23 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Everton FC | 16 | 1 098 | 3 | -0,33 |
| 2022-23 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Newcastle United FC | 15 | 437 | 1 | +0,41 |
| 2021-22 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Everton FC | 35 | 2 285 | 4 | -0,55 |
| 2020-21 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Everton FC | 3 | 87 | 0 |
Influence : différence entre buts marqués et encaissés par l'équipe (par 90 min) lorsque le joueur est sur le terrain. Seules les compétitions aux données vérifiées sont affichées.