Bernardo Silva
INT
Real Madrid · Milieu
11/100
▬ stable Note de performance
183e/444
Rang · 🇪🇸 Espagne - La Liga
Cette note mesure la performance sur le terrain (temps de jeu, production, impact) — indépendamment de l'âge du joueur. Elle est calculée par rapport aux autres joueurs du même championnat et ne se compare pas d'un championnat à l'autre.
Dernière saison de championnat (26-27)
7/9
Matchs joués
37%
du temps de jeu possible
302 minutes jouées
0
Buts
1
Passes décisives
Le nombre de passes décisives provient d'une source automatique qui n'est pas toujours fiable ; il peut faire l'objet d'une correction manuelle.
Détail par compétition
| Compétition | Matchs | Min. | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸 Espagne - La Liga | 7 | 302 | 0 | 1 |
| UEFA Champions League | 1 | 20 | 0 | 0 |
Évolution de la note
Parcours
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Influence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 🇪🇸 Espagne - La Liga | Real Madrid | 7 | 302 | 0 | +1,79 |
| 2026-27 | UEFA Champions League | Real Madrid | 1 | 20 | 0 | |
| 2026 | Coupe du Monde de la FIFA | Portugal | 4 | 96 | 0 | |
| 2025-26 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester City | 38 | 2 888 | 2 | +1,15 |
| 2025-26 | UEFA Champions League | Manchester City | 8 | 551 | 1 | +0,58 |
| UEFA 2026 | Eliminatoires de la coupe du monde | Portugal | 5 | 389 | 1 | +1,16 |
| 2024-25 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester City | 32 | 2 650 | 4 | +0,44 |
| 2024-25 | UEFA Champions League | Manchester City | 9 | 766 | 0 | -0,47 |
| 2024 | UEFA Euro Cup | Portugal | 4 | 420 | 3 | +0,43 |
| 2023-24 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester City | 33 | 2 593 | 6 | +1,53 |
| 2023-24 | UEFA Champions League | Manchester City | 8 | 535 | 2 | +0,84 |
| 2022-23 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester City | 34 | 2 205 | 4 | +1,51 |
| Qatar 2022 | Coupe du Monde de la FIFA | Portugal | 5 | 358 | 0 | +1,51 |
| 2022-23 | UEFA Champions League | Manchester City | 13 | 907 | 3 | +2,58 |
| 2021-22 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester City | 35 | 2 860 | 8 | +1,54 |
| 2021-22 | UEFA Champions League | Manchester City | 11 | 882 | 3 | +1,12 |
| 2020-21 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester City | 26 | 2 074 | 2 | +1,43 |
| 2020-21 | UEFA Champions League | Manchester City | 13 | 930 | 1 | +1,55 |
Influence : différence entre buts marqués et encaissés par l'équipe (par 90 min) lorsque le joueur est sur le terrain. Seules les compétitions aux données vérifiées sont affichées.