Bruno Fernandes
INT
Manchester United · Milieu
47/100
▼ -16 Note de performance
8e/413
Rang · 🇬🇧 Angleterre - Premier League
Cette note mesure la performance sur le terrain (temps de jeu, production, impact) — indépendamment de l'âge du joueur. Elle est calculée par rapport aux autres joueurs du même championnat et ne se compare pas d'un championnat à l'autre.
Dernière saison de championnat (26-27)
7/7
Matchs joués
100%
du temps de jeu possible
630 minutes jouées
3
Buts
1
Passes décisives
Le nombre de passes décisives provient d'une source automatique qui n'est pas toujours fiable ; il peut faire l'objet d'une correction manuelle.
Détail par compétition
| Compétition | Matchs | Min. | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧 Angleterre - Premier League | 7 | 630 | 3 | 1 |
| UEFA Champions League | 2 | 170 | 1 | 0 |
Évolution de la note
Parcours
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Influence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester United | 7 | 630 | 3 | 0,00 |
| 2026-27 | UEFA Champions League | Manchester United | 2 | 170 | 1 | |
| 2026 | Coupe du Monde de la FIFA | Portugal | 5 | 422 | 0 | +0,43 |
| 2025-26 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester United | 35 | 3 069 | 9 | +0,53 |
| UEFA 2026 | Eliminatoires de la coupe du monde | Portugal | 5 | 394 | 3 | +3,43 |
| 2024-25 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester United | 36 | 3 024 | 8 | -0,20 |
| 2024-25 | UEFA Europa League | Manchester United | 14 | 1 281 | 7 | +1,05 |
| 2024 | UEFA Euro Cup | Portugal | 4 | 374 | 2 | +0,48 |
| 2023-24 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester United | 35 | 3 119 | 10 | +0,12 |
| 2023-24 | UEFA Champions League | Manchester United | 6 | 540 | 2 | -0,50 |
| 2022-23 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester United | 37 | 3 320 | 8 | +0,49 |
| Qatar 2022 | Coupe du Monde de la FIFA | Portugal | 4 | 357 | 2 | +1,51 |
| 2022-23 | UEFA Europa League | Manchester United | 11 | 866 | 1 | +1,25 |
| 2021-22 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester United | 36 | 3 119 | 10 | -0,09 |
| 2021-22 | UEFA Champions League | Manchester United | 7 | 521 | 0 | +0,35 |
| 2020-21 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester United | 37 | 3 107 | 18 | +0,87 |
| 2020-21 | UEFA Europa League | Manchester United | 9 | 749 | 6 | +1,44 |
| 2020-21 | UEFA Champions League | Manchester United | 6 | 440 | 4 | +0,82 |
Influence : différence entre buts marqués et encaissés par l'équipe (par 90 min) lorsque le joueur est sur le terrain. Seules les compétitions aux données vérifiées sont affichées.