Daniel James
INT
Leeds United FC · Attaquant
5/100
▬ stable Note de performance
274e/413
Rang · 🇬🇧 Angleterre - Premier League
Cette note mesure la performance sur le terrain (temps de jeu, production, impact) — indépendamment de l'âge du joueur. Elle est calculée par rapport aux autres joueurs du même championnat et ne se compare pas d'un championnat à l'autre.
Dernière saison de championnat (26-27)
3/7
Matchs joués
8%
du temps de jeu possible
52 minutes jouées
0
Buts
0
Passes décisives
Le nombre de passes décisives provient d'une source automatique qui n'est pas toujours fiable ; il peut faire l'objet d'une correction manuelle.
Évolution de la note
Parcours
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Influence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Leeds United FC | 3 | 52 | 0 | |
| 2025-26 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Leeds United FC | 18 | 541 | 0 | -2,66 |
| UEFA 2026 | Eliminatoires de la coupe du monde | Pays de Galles | 6 | 389 | 3 | +1,39 |
| 2022-23 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Fulham FC | 20 | 606 | 2 | -1,19 |
| 2022-23 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Leeds United FC | 3 | 143 | 0 | |
| Qatar 2022 | Coupe du Monde de la FIFA | Pays de Galles | 3 | 155 | 0 | |
| 2021-22 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester United | 2 | 128 | 0 | |
| 2021-22 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Leeds United FC | 32 | 2 374 | 4 | -0,70 |
| 2020-21 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester United | 15 | 913 | 3 | +1,48 |
| 2020-21 | UEFA Europa League | Manchester United | 7 | 437 | 2 | +1,65 |
| 2020-21 | UEFA Champions League | Manchester United | 2 | 33 | 1 |
Influence : différence entre buts marqués et encaissés par l'équipe (par 90 min) lorsque le joueur est sur le terrain. Seules les compétitions aux données vérifiées sont affichées.