Daniel Muñoz
INT
Nottingham Forest FC · Défenseur
8/100
▬ stable Note de performance
224e/413
Rang · 🇬🇧 Angleterre - Premier League
Cette note mesure la performance sur le terrain (temps de jeu, production, impact) — indépendamment de l'âge du joueur. Elle est calculée par rapport aux autres joueurs du même championnat et ne se compare pas d'un championnat à l'autre.
Dernière saison de championnat (26-27)
6/7
Matchs joués
70%
du temps de jeu possible
440 minutes jouées
0
Buts
0
Passes décisives
Le nombre de passes décisives provient d'une source automatique qui n'est pas toujours fiable ; il peut faire l'objet d'une correction manuelle.
Détail par compétition
| Compétition | Matchs | Min. | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧 Angleterre - Premier League | 5 | 384 | 0 | 0 |
| 🇬🇧 Angleterre - Premier League | 1 | 56 | 0 | 0 |
Évolution de la note
Parcours
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Influence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Crystal Palace | 1 | 56 | 0 | |
| 2026-27 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Nottingham Forest FC | 5 | 384 | 0 | -0,70 |
| 2026 | Coupe du Monde de la FIFA | Colombia | 5 | 393 | 2 | +0,92 |
| 2025-26 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Crystal Palace | 29 | 2 406 | 4 | -0,04 |
| 2025-26 | UEFA Conference League | Crystal Palace | 12 | 1 043 | 1 | +0,78 |
| 2024-25 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Crystal Palace | 37 | 3 232 | 4 | +0,08 |
| CONMEBOL 2026 | Eliminatoires de la coupe du monde | Colombia | 13 | 1 170 | 0 | +0,38 |
| 2023-24 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Crystal Palace | 16 | 1 440 | 0 | +0,63 |
| 2023-24 | UEFA Conference League | KRC Genk | 5 | 450 | 1 | +0,20 |
| 2021-22 | UEFA Europa League | KRC Genk | 3 | 242 | 0 |
Influence : différence entre buts marqués et encaissés par l'équipe (par 90 min) lorsque le joueur est sur le terrain. Seules les compétitions aux données vérifiées sont affichées.