Declan Rice
INT
Arsenal FC · Milieu
48/100
▲ +3 Note de performance
6e/413
Rang · 🇬🇧 Angleterre - Premier League
Cette note mesure la performance sur le terrain (temps de jeu, production, impact) — indépendamment de l'âge du joueur. Elle est calculée par rapport aux autres joueurs du même championnat et ne se compare pas d'un championnat à l'autre.
Dernière saison de championnat (26-27)
7/7
Matchs joués
94%
du temps de jeu possible
594 minutes jouées
0
Buts
4
Passes décisives
Le nombre de passes décisives provient d'une source automatique qui n'est pas toujours fiable ; il peut faire l'objet d'une correction manuelle.
Détail par compétition
| Compétition | Matchs | Min. | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧 Angleterre - Premier League | 7 | 594 | 0 | 4 |
| UEFA Champions League | 2 | 180 | 0 | 0 |
Évolution de la note
Parcours
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Influence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Arsenal FC | 7 | 594 | 0 | +0,76 |
| 2026-27 | UEFA Champions League | Arsenal FC | 2 | 180 | 0 | |
| 2026 | Coupe du Monde de la FIFA | Angleterre | 7 | 560 | 1 | +0,80 |
| 2025-26 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Arsenal FC | 36 | 3 099 | 4 | +0,99 |
| 2025-26 | UEFA Champions League | Arsenal FC | 13 | 1 069 | 2 | +1,43 |
| UEFA 2026 | Eliminatoires de la coupe du monde | Angleterre | 8 | 507 | 1 | +2,49 |
| 2024-25 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Arsenal FC | 35 | 2 833 | 4 | +0,78 |
| 2024-25 | UEFA Champions League | Arsenal FC | 13 | 1 006 | 4 | +1,52 |
| 2024 | UEFA Euro Cup | Angleterre | 7 | 690 | 0 | +0,26 |
| 2023-24 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Arsenal FC | 38 | 3 232 | 7 | +1,48 |
| 2023-24 | UEFA Champions League | Arsenal FC | 10 | 839 | 1 | +1,07 |
| 2022-23 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | West Ham United | 37 | 3 271 | 4 | -0,22 |
| Qatar 2022 | Coupe du Monde de la FIFA | Angleterre | 5 | 417 | 0 | +1,73 |
| 2022-23 | UEFA Conference League | West Ham United | 11 | 698 | 1 | +1,55 |
| 2021-22 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | West Ham United | 36 | 3 178 | 1 | +0,20 |
| 2021-22 | UEFA Europa League | West Ham United | 10 | 900 | 3 | +1,00 |
| 2020-21 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | West Ham United | 32 | 2 880 | 2 | +0,53 |
Influence : différence entre buts marqués et encaissés par l'équipe (par 90 min) lorsque le joueur est sur le terrain. Seules les compétitions aux données vérifiées sont affichées.