Emile Smith Rowe
Fulham FC · Milieu
5/100
▬ stable Note de performance
274e/413
Rang · 🇬🇧 Angleterre - Premier League
Cette note mesure la performance sur le terrain (temps de jeu, production, impact) — indépendamment de l'âge du joueur. Elle est calculée par rapport aux autres joueurs du même championnat et ne se compare pas d'un championnat à l'autre.
Dernière saison de championnat (26-27)
4/7
Matchs joués
6%
du temps de jeu possible
40 minutes jouées
0
Buts
0
Passes décisives
Le nombre de passes décisives provient d'une source automatique qui n'est pas toujours fiable ; il peut faire l'objet d'une correction manuelle.
Évolution de la note
Parcours
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Influence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Fulham FC | 4 | 40 | 0 | |
| 2025-26 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Fulham FC | 37 | 1 929 | 3 | -0,09 |
| 2024-25 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Fulham FC | 34 | 2 059 | 6 | +0,13 |
| 2023-24 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Arsenal FC | 13 | 347 | 0 | +2,07 |
| 2023-24 | UEFA Champions League | Arsenal FC | 3 | 43 | 0 | |
| 2022-23 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Arsenal FC | 12 | 111 | 0 | |
| 2022-23 | UEFA Europa League | Arsenal FC | 1 | 19 | 0 | |
| 2021-22 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Arsenal FC | 33 | 1 921 | 10 | 0,00 |
| 2020-21 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Arsenal FC | 20 | 1 449 | 2 | +1,37 |
| 2020-21 | UEFA Europa League | Arsenal FC | 11 | 684 | 1 | +0,79 |
Influence : différence entre buts marqués et encaissés par l'équipe (par 90 min) lorsque le joueur est sur le terrain. Seules les compétitions aux données vérifiées sont affichées.