Evan Ndicka
INT
AS Roma · Défenseur
41/100
▲ +7 Note de performance
41e/439
Rang · 🇮🇹 Italie - Serie A
Cette note mesure la performance sur le terrain (temps de jeu, production, impact) — indépendamment de l'âge du joueur. Elle est calculée par rapport aux autres joueurs du même championnat et ne se compare pas d'un championnat à l'autre.
Dernière saison de championnat (26-27)
6/7
Matchs joués
73%
du temps de jeu possible
457 minutes jouées
0
Buts
0
Passes décisives
Le nombre de passes décisives provient d'une source automatique qui n'est pas toujours fiable ; il peut faire l'objet d'une correction manuelle.
Détail par compétition
| Compétition | Matchs | Min. | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇹 Italie - Serie A | 6 | 457 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 2 | 180 | 0 | 0 |
Évolution de la note
Parcours
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Influence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 🇮🇹 Italie - Serie A | AS Roma | 6 | 457 | 0 | +1,58 |
| 2026-27 | UEFA Champions League | AS Roma | 2 | 180 | 0 | |
| 2025-26 | 🇮🇹 Italie - Serie A | AS Roma | 31 | 2 683 | 3 | +0,67 |
| 2025 | Coup d'Afrique des Nations | Côte d'Ivoire | 4 | 360 | 0 | +0,75 |
| 2025-26 | UEFA Europa League | AS Roma | 10 | 751 | 2 | +0,60 |
| 2024-25 | 🇮🇹 Italie - Serie A | AS Roma | 38 | 3 510 | 0 | +0,55 |
| CAF 2026 | Eliminatoires de la coupe du monde | Côte d'Ivoire | 7 | 630 | 0 | +2,29 |
| 2024-25 | UEFA Europa League | AS Roma | 11 | 990 | 1 | +0,45 |
| 2023-24 | Coup d'Afrique des Nations | Côte d'Ivoire | 7 | 690 | 0 | 0,00 |
| 2023-24 | 🇮🇹 Italie - Serie A | AS Roma | 25 | 2 171 | 0 | +0,62 |
| 2023-24 | UEFA Europa League | AS Roma | 9 | 755 | 0 | +0,95 |
| 2022-23 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 30 | 2 693 | 1 | +0,33 |
| 2022-23 | UEFA Champions League | Eintracht Frankfurt | 8 | 720 | 0 | -0,75 |
| 2021-22 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 32 | 2 858 | 4 | -0,13 |
| 2021-22 | UEFA Europa League | Eintracht Frankfurt | 11 | 970 | 0 | +0,28 |
| 2020-21 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 23 | 2 044 | 3 | +0,53 |
Influence : différence entre buts marqués et encaissés par l'équipe (par 90 min) lorsque le joueur est sur le terrain. Seules les compétitions aux données vérifiées sont affichées.