Harvey Barnes
Newcastle United FC · Milieu
26/100
▼ -14 Note de performance
66e/413
Rang · 🇬🇧 Angleterre - Premier League
Cette note mesure la performance sur le terrain (temps de jeu, production, impact) — indépendamment de l'âge du joueur. Elle est calculée par rapport aux autres joueurs du même championnat et ne se compare pas d'un championnat à l'autre.
Dernière saison de championnat (26-27)
7/7
Matchs joués
100%
du temps de jeu possible
630 minutes jouées
1
Buts
2
Passes décisives
Le nombre de passes décisives provient d'une source automatique qui n'est pas toujours fiable ; il peut faire l'objet d'une correction manuelle.
Évolution de la note
Parcours
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Influence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Newcastle United FC | 7 | 630 | 1 | -0,29 |
| 2025-26 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Newcastle United FC | 37 | 1 960 | 7 | +0,18 |
| 2025-26 | UEFA Champions League | Newcastle United FC | 12 | 809 | 6 | +1,11 |
| 2024-25 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Newcastle United FC | 33 | 1 752 | 9 | +0,57 |
| 2023-24 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Newcastle United FC | 21 | 794 | 5 | +1,59 |
| 2022-23 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Leicester City | 34 | 2 721 | 13 | -0,17 |
| 2021-22 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Leicester City | 32 | 2 104 | 6 | +0,38 |
| 2021-22 | UEFA Europa League | Leicester City | 4 | 275 | 1 | +0,33 |
| 2020-21 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Leicester City | 25 | 1 950 | 9 | +0,42 |
| 2020-21 | UEFA Europa League | Leicester City | 8 | 485 | 3 | +0,56 |
Influence : différence entre buts marqués et encaissés par l'équipe (par 90 min) lorsque le joueur est sur le terrain. Seules les compétitions aux données vérifiées sont affichées.