Hee-chan Hwang
INT
Wolverhampton Wanderers · Milieu
19/100
Dernière note connue · saison 25-26
Absent des championnats couverts depuis la saison 25-26
19/100
Note de performance · 🇬🇧 Angleterre - Premier League · saison 25-26
Cette note mesure la performance sur le terrain (temps de jeu, production, impact) — indépendamment de l'âge du joueur. Elle est calculée par rapport aux autres joueurs du même championnat et ne se compare pas d'un championnat à l'autre.
Dernière saison de championnat (25-26)
43%
du temps de jeu possible
1 455 minutes jouées
2
Buts
2
Passes décisives
Le nombre de passes décisives provient d'une source automatique qui n'est pas toujours fiable ; il peut faire l'objet d'une correction manuelle.
Évolution de la note
Parcours
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Influence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 🏆Coupe du Monde de la FIFA | Corée du Sud | 3 | 107 | 0 | |
| 2025-26 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Wolverhampton Wanderers | 26 | 1 455 | 2 | -1,18 |
| 2024-25 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Wolverhampton Wanderers | 21 | 649 | 2 | -1,25 |
| AFC 2026 3 stage | Eliminatoires de la coupe du monde | Corée du Sud | 7 | 342 | 2 | +0,79 |
| AFC 2026 1-2 stage | Eliminatoires de la coupe du monde | Corée du Sud | 4 | 264 | 2 | |
| 2023-24 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Wolverhampton Wanderers | 29 | 2 127 | 12 | -0,17 |
| 2022-23 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Wolverhampton Wanderers | 27 | 1 124 | 3 | -0,56 |
| Qatar 2022 | 🏆Coupe du Monde de la FIFA | Corée du Sud | 2 | 115 | 1 | |
| 2021-22 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Wolverhampton Wanderers | 30 | 1 821 | 5 | -0,25 |
| 2021-22 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | RB Leipzig | 2 | 47 | 0 | |
| 2020-21 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | RB Leipzig | 18 | 446 | 0 | +0,81 |
| 2020-21 | 🏆UEFA Champions League | RB Leipzig | 3 | 89 | 0 |
Influence : différence entre buts marqués et encaissés par l'équipe (par 90 min) lorsque le joueur est sur le terrain. Seules les compétitions aux données vérifiées sont affichées.