Jamal Musiala
INT
FC Bayern München · Milieu
23/100
▼ -20 Note de performance
73e/366
Rang · 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga
Cette note mesure la performance sur le terrain (temps de jeu, production, impact) — indépendamment de l'âge du joueur. Elle est calculée par rapport aux autres joueurs du même championnat et ne se compare pas d'un championnat à l'autre.
Dernière saison de championnat (26-27)
3/6
Matchs joués
27%
du temps de jeu possible
148 minutes jouées
1
Buts
1
Passes décisives
Le nombre de passes décisives provient d'une source automatique qui n'est pas toujours fiable ; il peut faire l'objet d'une correction manuelle.
Détail par compétition
| Compétition | Matchs | Min. | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | 3 | 148 | 1 | 1 |
| UEFA Champions League | 1 | 65 | 1 | 0 |
Évolution de la note
Parcours
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Influence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | FC Bayern München | 3 | 148 | 1 | |
| 2026-27 | UEFA Champions League | FC Bayern München | 1 | 65 | 1 | |
| 2026 | Coupe du Monde de la FIFA | Allemagne | 4 | 271 | 2 | +0,33 |
| 2025-26 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | FC Bayern München | 15 | 681 | 3 | +2,78 |
| 2025-26 | UEFA Champions League | FC Bayern München | 6 | 325 | 2 | +0,55 |
| 2024-25 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | FC Bayern München | 25 | 1 806 | 12 | +1,50 |
| 2024-25 | UEFA Champions League | FC Bayern München | 12 | 867 | 3 | +1,25 |
| 2024 | UEFA Euro Cup | Allemagne | 5 | 422 | 3 | +1,28 |
| 2023-24 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | FC Bayern München | 24 | 1 767 | 10 | +1,68 |
| 2023-24 | UEFA Champions League | FC Bayern München | 11 | 884 | 2 | +0,81 |
| 2022-23 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | FC Bayern München | 33 | 2 211 | 12 | +1,38 |
| Qatar 2022 | Coupe du Monde de la FIFA | Allemagne | 3 | 259 | 0 | |
| 2022-23 | UEFA Champions League | FC Bayern München | 9 | 533 | 0 | +1,35 |
| 2021-22 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | FC Bayern München | 30 | 1 454 | 5 | +1,73 |
| 2021-22 | UEFA Champions League | FC Bayern München | 8 | 449 | 1 | +2,41 |
| 2020-21 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | FC Bayern München | 26 | 869 | 6 | +1,35 |
| 2020-21 | UEFA Champions League | FC Bayern München | 6 | 233 | 1 |
Influence : différence entre buts marqués et encaissés par l'équipe (par 90 min) lorsque le joueur est sur le terrain. Seules les compétitions aux données vérifiées sont affichées.