Jérémy Doku
INT
Manchester City · Attaquant
13/100
▲ +8 Note de performance
173e/413
Rang · 🇬🇧 Angleterre - Premier League
Cette note mesure la performance sur le terrain (temps de jeu, production, impact) — indépendamment de l'âge du joueur. Elle est calculée par rapport aux autres joueurs du même championnat et ne se compare pas d'un championnat à l'autre.
Dernière saison de championnat (26-27)
3/7
Matchs joués
20%
du temps de jeu possible
126 minutes jouées
1
Buts
1
Passes décisives
Le nombre de passes décisives provient d'une source automatique qui n'est pas toujours fiable ; il peut faire l'objet d'une correction manuelle.
Détail par compétition
| Compétition | Matchs | Min. | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧 Angleterre - Premier League | 3 | 126 | 1 | 1 |
| UEFA Champions League | 1 | 46 | 0 | 0 |
Évolution de la note
Parcours
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Influence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester City | 3 | 126 | 1 | |
| 2026-27 | UEFA Champions League | Manchester City | 1 | 46 | 0 | |
| 2026 | Coupe du Monde de la FIFA | Belgique | 5 | 318 | 0 | -0,28 |
| 2025-26 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester City | 30 | 1 785 | 5 | +1,11 |
| 2025-26 | UEFA Champions League | Manchester City | 9 | 629 | 1 | +0,72 |
| UEFA 2026 | Eliminatoires de la coupe du monde | Belgique | 8 | 645 | 5 | +2,37 |
| 2024-25 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester City | 29 | 1 512 | 3 | +1,31 |
| 2024-25 | UEFA Champions League | Manchester City | 4 | 192 | 0 | |
| 2024 | UEFA Euro Cup | Belgique | 4 | 323 | 0 | 0,00 |
| 2023-24 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester City | 28 | 1 583 | 3 | +1,71 |
| 2023-24 | 🇫🇷 France - Ligue 1 | Stade Rennais FC | 2 | 111 | 1 | |
| 2023-24 | UEFA Champions League | Manchester City | 7 | 299 | 1 | +3,01 |
| 2022-23 | 🇫🇷 France - Ligue 1 | Stade Rennais FC | 28 | 1 220 | 5 | +0,70 |
| Qatar 2022 | Coupe du Monde de la FIFA | Belgique | 1 | 18 | 0 | |
| 2022-23 | UEFA Europa League | Stade Rennais FC | 4 | 237 | 0 | |
| 2021-22 | 🇫🇷 France - Ligue 1 | Stade Rennais FC | 14 | 464 | 1 | +1,16 |
| 2020-21 | 🇫🇷 France - Ligue 1 | Stade Rennais FC | 30 | 2 321 | 2 | +0,15 |
| 2020-21 | UEFA Champions League | Stade Rennais FC | 6 | 400 | 0 | -0,90 |
Influence : différence entre buts marqués et encaissés par l'équipe (par 90 min) lorsque le joueur est sur le terrain. Seules les compétitions aux données vérifiées sont affichées.