Jordan Henderson
INT
Chelsea FC · Milieu
17/100
▲ +12 Note de performance
136e/413
Rang · 🇬🇧 Angleterre - Premier League
Cette note mesure la performance sur le terrain (temps de jeu, production, impact) — indépendamment de l'âge du joueur. Elle est calculée par rapport aux autres joueurs du même championnat et ne se compare pas d'un championnat à l'autre.
Dernière saison de championnat (26-27)
3/7
Matchs joués
43%
du temps de jeu possible
270 minutes jouées
2
Buts
1
Passes décisives
Le nombre de passes décisives provient d'une source automatique qui n'est pas toujours fiable ; il peut faire l'objet d'une correction manuelle.
Évolution de la note
Parcours
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Influence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Chelsea FC | 3 | 270 | 2 | +1,00 |
| 2026 | Coupe du Monde de la FIFA | Angleterre | 1 | 7 | 0 | |
| 2025-26 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Brentford FC | 32 | 1 921 | 1 | +0,09 |
| UEFA 2026 | Eliminatoires de la coupe du monde | Angleterre | 6 | 147 | 0 | |
| 2024-25 | UEFA Europa League | AFC Ajax | 9 | 664 | 0 | +0,54 |
| 2023-24 | UEFA Conference League | AFC Ajax | 3 | 270 | 0 | -1,33 |
| 2022-23 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Liverpool FC | 35 | 2 072 | 0 | +0,65 |
| Qatar 2022 | Coupe du Monde de la FIFA | Angleterre | 4 | 273 | 1 | +1,65 |
| 2022-23 | UEFA Champions League | Liverpool FC | 4 | 281 | 0 | +1,28 |
| 2021-22 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Liverpool FC | 35 | 2 602 | 2 | +1,80 |
| 2021-22 | UEFA Champions League | Liverpool FC | 12 | 664 | 1 | +1,49 |
| 2020-21 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Liverpool FC | 21 | 1 707 | 1 | +0,47 |
| 2020-21 | UEFA Champions League | Liverpool FC | 6 | 365 | 0 | +1,73 |
Influence : différence entre buts marqués et encaissés par l'équipe (par 90 min) lorsque le joueur est sur le terrain. Seules les compétitions aux données vérifiées sont affichées.