Kai Havertz
INT
Arsenal FC · Attaquant
33/100
▼ -7 Note de performance
34e/413
Rang · 🇬🇧 Angleterre - Premier League
Cette note mesure la performance sur le terrain (temps de jeu, production, impact) — indépendamment de l'âge du joueur. Elle est calculée par rapport aux autres joueurs du même championnat et ne se compare pas d'un championnat à l'autre.
Dernière saison de championnat (26-27)
7/7
Matchs joués
90%
du temps de jeu possible
567 minutes jouées
2
Buts
0
Passes décisives
Le nombre de passes décisives provient d'une source automatique qui n'est pas toujours fiable ; il peut faire l'objet d'une correction manuelle.
Détail par compétition
| Compétition | Matchs | Min. | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧 Angleterre - Premier League | 7 | 567 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League | 2 | 42 | 0 | 1 |
Évolution de la note
Parcours
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Influence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Arsenal FC | 7 | 567 | 2 | +0,63 |
| 2026-27 | UEFA Champions League | Arsenal FC | 2 | 42 | 0 | |
| 2026 | Coupe du Monde de la FIFA | Allemagne | 4 | 355 | 3 | +1,52 |
| 2025-26 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Arsenal FC | 12 | 582 | 2 | +0,77 |
| 2025-26 | UEFA Champions League | Arsenal FC | 6 | 227 | 4 | |
| 2024-25 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Arsenal FC | 23 | 1 875 | 9 | +0,86 |
| 2024-25 | UEFA Champions League | Arsenal FC | 8 | 561 | 4 | +1,44 |
| 2024 | UEFA Euro Cup | Allemagne | 5 | 392 | 2 | +1,38 |
| 2023-24 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Arsenal FC | 37 | 2 638 | 13 | +1,77 |
| 2023-24 | UEFA Champions League | Arsenal FC | 10 | 832 | 2 | +1,08 |
| 2022-23 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Chelsea FC | 35 | 2 583 | 7 | -0,03 |
| Qatar 2022 | Coupe du Monde de la FIFA | Allemagne | 2 | 103 | 2 | |
| 2022-23 | UEFA Champions League | Chelsea FC | 10 | 618 | 2 | +0,15 |
| 2021-22 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Chelsea FC | 29 | 1 813 | 8 | +1,29 |
| 2021-22 | UEFA Champions League | Chelsea FC | 9 | 672 | 3 | +0,67 |
| 2020-21 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Chelsea FC | 27 | 1 501 | 4 | +0,84 |
| 2020-21 | UEFA Champions League | Chelsea FC | 12 | 787 | 1 | +1,26 |
Influence : différence entre buts marqués et encaissés par l'équipe (par 90 min) lorsque le joueur est sur le terrain. Seules les compétitions aux données vérifiées sont affichées.