Konrad Laimer
INT
FC Bayern München · Milieu
24/100
▼ -4 Note de performance
70e/366
Rang · 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga
Cette note mesure la performance sur le terrain (temps de jeu, production, impact) — indépendamment de l'âge du joueur. Elle est calculée par rapport aux autres joueurs du même championnat et ne se compare pas d'un championnat à l'autre.
Dernière saison de championnat (26-27)
3/6
Matchs joués
44%
du temps de jeu possible
239 minutes jouées
0
Buts
0
Passes décisives
Le nombre de passes décisives provient d'une source automatique qui n'est pas toujours fiable ; il peut faire l'objet d'une correction manuelle.
Détail par compétition
| Compétition | Matchs | Min. | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | 3 | 239 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 2 | 155 | 0 | 1 |
Évolution de la note
Parcours
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Influence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | FC Bayern München | 3 | 239 | 0 | |
| 2026-27 | UEFA Champions League | FC Bayern München | 2 | 155 | 0 | |
| 2026 | Coupe du Monde de la FIFA | Autriche | 4 | 360 | 0 | -1,00 |
| 2025-26 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | FC Bayern München | 29 | 1 996 | 3 | +2,84 |
| 2025-26 | UEFA Champions League | FC Bayern München | 11 | 854 | 0 | +1,79 |
| UEFA 2026 | Eliminatoires de la coupe du monde | Autriche | 8 | 676 | 2 | +2,40 |
| 2024-25 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | FC Bayern München | 28 | 1 696 | 2 | +1,86 |
| 2024-25 | UEFA Champions League | FC Bayern München | 11 | 784 | 1 | +0,57 |
| 2024 | UEFA Euro Cup | Autriche | 4 | 271 | 0 | 0,00 |
| 2023-24 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | FC Bayern München | 29 | 1 767 | 0 | +1,83 |
| 2023-24 | UEFA Champions League | FC Bayern München | 11 | 770 | 0 | +0,58 |
| 2022-23 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | RB Leipzig | 21 | 1 476 | 3 | +0,37 |
| 2022-23 | UEFA Champions League | RB Leipzig | 3 | 262 | 0 | |
| 2021-22 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | RB Leipzig | 26 | 1 241 | 4 | +1,38 |
| 2021-22 | UEFA Europa League | RB Leipzig | 6 | 470 | 0 | +0,19 |
| 2021-22 | UEFA Champions League | RB Leipzig | 6 | 407 | 0 | +0,22 |
| 2020-21 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | RB Leipzig | 3 | 84 | 0 |
Influence : différence entre buts marqués et encaissés par l'équipe (par 90 min) lorsque le joueur est sur le terrain. Seules les compétitions aux données vérifiées sont affichées.