Luis Díaz
INT
FC Bayern München · Attaquant
57/100
▲ +21 Note de performance
4e/366
Rang · 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga
Cette note mesure la performance sur le terrain (temps de jeu, production, impact) — indépendamment de l'âge du joueur. Elle est calculée par rapport aux autres joueurs du même championnat et ne se compare pas d'un championnat à l'autre.
Dernière saison de championnat (26-27)
6/6
Matchs joués
82%
du temps de jeu possible
445 minutes jouées
4
Buts
1
Passes décisives
Le nombre de passes décisives provient d'une source automatique qui n'est pas toujours fiable ; il peut faire l'objet d'une correction manuelle.
Détail par compétition
| Compétition | Matchs | Min. | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | 6 | 445 | 4 | 1 |
| UEFA Champions League | 2 | 156 | 1 | 0 |
Évolution de la note
Parcours
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Influence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | FC Bayern München | 6 | 445 | 4 | +2,63 |
| 2026-27 | UEFA Champions League | FC Bayern München | 2 | 156 | 1 | |
| 2026 | Coupe du Monde de la FIFA | Colombia | 5 | 480 | 2 | +0,56 |
| 2025-26 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | FC Bayern München | 32 | 2 451 | 15 | +2,49 |
| 2025-26 | UEFA Champions League | FC Bayern München | 12 | 989 | 7 | +1,84 |
| 2024-25 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Liverpool FC | 36 | 2 412 | 13 | +1,72 |
| 2024-25 | UEFA Champions League | Liverpool FC | 9 | 634 | 3 | +1,14 |
| CONMEBOL 2026 | Eliminatoires de la coupe du monde | Colombia | 17 | 1 471 | 7 | +0,55 |
| 2023-24 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Liverpool FC | 37 | 2 647 | 8 | +0,99 |
| 2023-24 | UEFA Europa League | Liverpool FC | 7 | 441 | 3 | +1,22 |
| 2022-23 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Liverpool FC | 17 | 997 | 4 | +1,35 |
| 2022-23 | UEFA Champions League | Liverpool FC | 3 | 270 | 1 | 0,00 |
| 2021-22 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Liverpool FC | 13 | 962 | 4 | +1,96 |
| 2021-22 | UEFA Champions League | Liverpool FC | 7 | 384 | 2 | +2,11 |
| 2021-22 | UEFA Champions League | FC Porto | 6 | 524 | 2 | -1,03 |
| 2020-21 | UEFA Champions League | FC Porto | 9 | 450 | 2 | +0,80 |
Influence : différence entre buts marqués et encaissés par l'équipe (par 90 min) lorsque le joueur est sur le terrain. Seules les compétitions aux données vérifiées sont affichées.