Marcus Rashford
INT
Manchester United · Attaquant
8/100
▼ -4 Note de performance
224e/413
Rang · 🇬🇧 Angleterre - Premier League
Cette note mesure la performance sur le terrain (temps de jeu, production, impact) — indépendamment de l'âge du joueur. Elle est calculée par rapport aux autres joueurs du même championnat et ne se compare pas d'un championnat à l'autre.
Dernière saison de championnat (26-27)
6/7
Matchs joués
56%
du temps de jeu possible
354 minutes jouées
0
Buts
0
Passes décisives
Le nombre de passes décisives provient d'une source automatique qui n'est pas toujours fiable ; il peut faire l'objet d'une correction manuelle.
Détail par compétition
| Compétition | Matchs | Min. | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧 Angleterre - Premier League | 6 | 354 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 1 | 66 | 0 | 0 |
Évolution de la note
Parcours
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Influence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester United | 6 | 354 | 0 | +0,25 |
| 2026-27 | UEFA Champions League | Manchester United | 1 | 66 | 0 | |
| 2026 | Coupe du Monde de la FIFA | Angleterre | 6 | 221 | 1 | |
| 2025-26 | 🇪🇸 Espagne - La Liga | FC Barcelona | 32 | 1 761 | 8 | +1,07 |
| 2025-26 | UEFA Champions League | FC Barcelona | 11 | 577 | 5 | +1,09 |
| UEFA 2026 | Eliminatoires de la coupe du monde | Angleterre | 7 | 341 | 1 | +2,64 |
| 2024-25 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester United | 15 | 983 | 4 | +0,46 |
| 2024-25 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Aston Villa | 10 | 442 | 2 | +0,20 |
| 2024-25 | UEFA Europa League | Manchester United | 6 | 310 | 1 | 0,00 |
| 2024-25 | UEFA Champions League | Aston Villa | 4 | 309 | 0 | +0,87 |
| 2023-24 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester United | 33 | 2 279 | 7 | 0,00 |
| 2023-24 | UEFA Champions League | Manchester United | 4 | 291 | 0 | 0,00 |
| 2022-23 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester United | 35 | 2 888 | 17 | +0,25 |
| Qatar 2022 | Coupe du Monde de la FIFA | Angleterre | 5 | 137 | 3 | |
| 2022-23 | UEFA Europa League | Manchester United | 9 | 557 | 6 | +0,97 |
| 2021-22 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester United | 25 | 1 233 | 4 | -0,73 |
| 2021-22 | UEFA Champions League | Manchester United | 5 | 258 | 1 | |
| 2020-21 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester United | 37 | 2 929 | 11 | +0,55 |
| 2020-21 | UEFA Europa League | Manchester United | 7 | 438 | 3 | +1,44 |
| 2020-21 | UEFA Champions League | Manchester United | 6 | 416 | 6 | +1,08 |
Influence : différence entre buts marqués et encaissés par l'équipe (par 90 min) lorsque le joueur est sur le terrain. Seules les compétitions aux données vérifiées sont affichées.