Martín Zubimendi
INT
Arsenal FC · Milieu
5/100
▬ stable Note de performance
274e/413
Rang · 🇬🇧 Angleterre - Premier League
Cette note mesure la performance sur le terrain (temps de jeu, production, impact) — indépendamment de l'âge du joueur. Elle est calculée par rapport aux autres joueurs du même championnat et ne se compare pas d'un championnat à l'autre.
Dernière saison de championnat (26-27)
5/7
Matchs joués
14%
du temps de jeu possible
88 minutes jouées
0
Buts
0
Passes décisives
Le nombre de passes décisives provient d'une source automatique qui n'est pas toujours fiable ; il peut faire l'objet d'une correction manuelle.
Détail par compétition
| Compétition | Matchs | Min. | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧 Angleterre - Premier League | 5 | 88 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 1 | 8 | 0 | 0 |
Évolution de la note
Parcours
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Influence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Arsenal FC | 5 | 88 | 0 | |
| 2026-27 | UEFA Champions League | Arsenal FC | 1 | 8 | 0 | |
| 2026 | Coupe du Monde de la FIFA | Espagne | 1 | 21 | 0 | |
| 2025-26 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Arsenal FC | 37 | 2 962 | 5 | +0,94 |
| 2025-26 | UEFA Champions League | Arsenal FC | 13 | 996 | 0 | +1,63 |
| UEFA 2026 | Eliminatoires de la coupe du monde | Espagne | 5 | 369 | 1 | +4,15 |
| 2024-25 | 🇪🇸 Espagne - La Liga | Real Sociedad | 36 | 2 962 | 2 | -0,24 |
| 2024-25 | UEFA Europa League | Real Sociedad | 8 | 603 | 0 | -0,30 |
| 2024 | UEFA Euro Cup | Espagne | 4 | 137 | 0 | |
| 2023-24 | 🇪🇸 Espagne - La Liga | Real Sociedad | 31 | 2 654 | 4 | +0,27 |
| 2023-24 | UEFA Champions League | Real Sociedad | 8 | 712 | 0 | +0,13 |
| 2022-23 | 🇪🇸 Espagne - La Liga | Real Sociedad | 36 | 3 102 | 1 | +0,26 |
| 2022-23 | UEFA Europa League | Real Sociedad | 4 | 360 | 0 | -0,50 |
| 2021-22 | 🇪🇸 Espagne - La Liga | Real Sociedad | 36 | 2 582 | 2 | 0,00 |
| 2021-22 | UEFA Europa League | Real Sociedad | 7 | 555 | 1 | -0,16 |
| 2020-21 | 🇪🇸 Espagne - La Liga | Real Sociedad | 31 | 1 870 | 0 | +0,24 |
| 2020-21 | UEFA Europa League | Real Sociedad | 7 | 475 | 0 | +0,19 |
Influence : différence entre buts marqués et encaissés par l'équipe (par 90 min) lorsque le joueur est sur le terrain. Seules les compétitions aux données vérifiées sont affichées.