Mateo Kovacic
INT
Manchester City · Milieu
6/100
▬ stable Note de performance
256e/413
Rang · 🇬🇧 Angleterre - Premier League
Cette note mesure la performance sur le terrain (temps de jeu, production, impact) — indépendamment de l'âge du joueur. Elle est calculée par rapport aux autres joueurs du même championnat et ne se compare pas d'un championnat à l'autre.
Dernière saison de championnat (26-27)
3/7
Matchs joués
15%
du temps de jeu possible
92 minutes jouées
0
Buts
1
Passes décisives
Le nombre de passes décisives provient d'une source automatique qui n'est pas toujours fiable ; il peut faire l'objet d'une correction manuelle.
Détail par compétition
| Compétition | Matchs | Min. | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧 Angleterre - Premier League | 3 | 92 | 0 | 1 |
| UEFA Champions League | 1 | 14 | 0 | 0 |
Évolution de la note
Parcours
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Influence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester City | 3 | 92 | 0 | |
| 2026-27 | UEFA Champions League | Manchester City | 1 | 14 | 0 | |
| 2026 | Coupe du Monde de la FIFA | Croatie | 4 | 272 | 0 | 0,00 |
| 2025-26 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester City | 6 | 126 | 0 | |
| 2025-26 | UEFA Champions League | Manchester City | 1 | 33 | 0 | |
| UEFA 2026 | Eliminatoires de la coupe du monde | Croatie | 1 | 69 | 0 | |
| 2024-25 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester City | 31 | 2 204 | 6 | +0,89 |
| 2024-25 | UEFA Champions League | Manchester City | 6 | 307 | 1 | -0,29 |
| 2024 | UEFA Euro Cup | Croatie | 3 | 225 | 0 | |
| 2023-24 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester City | 30 | 1 545 | 1 | +1,81 |
| 2023-24 | UEFA Champions League | Manchester City | 6 | 434 | 0 | +1,87 |
| 2022-23 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Chelsea FC | 27 | 1 702 | 1 | -0,42 |
| Qatar 2022 | Coupe du Monde de la FIFA | Croatie | 7 | 640 | 0 | -0,14 |
| 2022-23 | UEFA Champions League | Chelsea FC | 8 | 627 | 1 | +0,43 |
| 2021-22 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Chelsea FC | 25 | 1 555 | 2 | +1,50 |
| 2021-22 | UEFA Champions League | Chelsea FC | 6 | 426 | 0 | 0,00 |
| 2020-21 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Chelsea FC | 27 | 1 821 | 0 | -0,05 |
| 2020-21 | UEFA Champions League | Chelsea FC | 10 | 604 | 0 | +1,34 |
Influence : différence entre buts marqués et encaissés par l'équipe (par 90 min) lorsque le joueur est sur le terrain. Seules les compétitions aux données vérifiées sont affichées.