Pascal Groß
INT
Brighton & Hove Albion · Milieu
51/100
▼ -7 Note de performance
2e/413
Rang · 🇬🇧 Angleterre - Premier League
Cette note mesure la performance sur le terrain (temps de jeu, production, impact) — indépendamment de l'âge du joueur. Elle est calculée par rapport aux autres joueurs du même championnat et ne se compare pas d'un championnat à l'autre.
Dernière saison de championnat (26-27)
7/7
Matchs joués
97%
du temps de jeu possible
611 minutes jouées
3
Buts
4
Passes décisives
Le nombre de passes décisives provient d'une source automatique qui n'est pas toujours fiable ; il peut faire l'objet d'une correction manuelle.
Détail par compétition
| Compétition | Matchs | Min. | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧 Angleterre - Premier League | 7 | 611 | 3 | 4 |
| UEFA Conference League | 1 | 57 | 0 | 0 |
Évolution de la note
Parcours
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Influence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Brighton & Hove Albion | 7 | 611 | 3 | +2,06 |
| 2026-27 | UEFA Conference League | Brighton & Hove Albion | 1 | 57 | 0 | |
| 2026 | Coupe du Monde de la FIFA | Allemagne | 1 | 17 | 0 | |
| 2025-26 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | Borussia Dortmund | 11 | 615 | 0 | +0,59 |
| 2025-26 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Brighton & Hove Albion | 19 | 1 637 | 1 | +0,27 |
| 2025-26 | UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 3 | 36 | 0 | |
| UEFA 2026 | Eliminatoires de la coupe du monde | Allemagne | 1 | 66 | 0 | |
| 2024-25 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | Borussia Dortmund | 30 | 2 337 | 0 | +0,61 |
| 2024-25 | UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 13 | 916 | 1 | +0,98 |
| 2024 | UEFA Euro Cup | Allemagne | 1 | 44 | 0 | |
| 2023-24 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Brighton & Hove Albion | 36 | 3 114 | 4 | -0,09 |
| 2023-24 | UEFA Europa League | Brighton & Hove Albion | 8 | 720 | 1 | +0,25 |
| 2022-23 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Brighton & Hove Albion | 37 | 3 247 | 9 | +0,58 |
| 2021-22 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Brighton & Hove Albion | 29 | 2 043 | 2 | -0,26 |
| 2020-21 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Brighton & Hove Albion | 34 | 2 480 | 3 | -0,04 |
Influence : différence entre buts marqués et encaissés par l'équipe (par 90 min) lorsque le joueur est sur le terrain. Seules les compétitions aux données vérifiées sont affichées.