Quinten Timber
INT
Crystal Palace · Milieu
23/100
▬ stable Note de performance
86e/413
Rang · 🇬🇧 Angleterre - Premier League
Cette note mesure la performance sur le terrain (temps de jeu, production, impact) — indépendamment de l'âge du joueur. Elle est calculée par rapport aux autres joueurs du même championnat et ne se compare pas d'un championnat à l'autre.
Dernière saison de championnat (26-27)
5/7
Matchs joués
69%
du temps de jeu possible
436 minutes jouées
0
Buts
1
Passes décisives
Le nombre de passes décisives provient d'une source automatique qui n'est pas toujours fiable ; il peut faire l'objet d'une correction manuelle.
Détail par compétition
| Compétition | Matchs | Min. | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧 Angleterre - Premier League | 5 | 390 | 0 | 1 |
| UEFA Europa League | 2 | 148 | 0 | 0 |
| 🇫🇷 France - Ligue 1 | 1 | 46 | 0 | 0 |
Évolution de la note
Parcours
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Influence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 🇫🇷 France - Ligue 1 | Olympique de Marseille | 1 | 46 | 0 | |
| 2026-27 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Crystal Palace | 5 | 390 | 0 | -0,23 |
| 2026-27 | UEFA Europa League | Crystal Palace | 2 | 148 | 0 | |
| 2026 | Coupe du Monde de la FIFA | Pays-Bas | 2 | 53 | 0 | |
| 2025-26 | 🇫🇷 France - Ligue 1 | Olympique de Marseille | 15 | 1 114 | 0 | -0,08 |
| 2025-26 | UEFA Europa League | Feyenoord Rotterdam | 4 | 240 | 1 | |
| UEFA 2026 | Eliminatoires de la coupe du monde | Pays-Bas | 3 | 124 | 1 | |
| 2024-25 | UEFA Champions League | Feyenoord Rotterdam | 7 | 597 | 0 | 0,00 |
| 2023-24 | UEFA Europa League | Feyenoord Rotterdam | 1 | 120 | 0 | |
| 2023-24 | UEFA Champions League | Feyenoord Rotterdam | 6 | 466 | 0 | -0,19 |
| 2022-23 | UEFA Europa League | Feyenoord Rotterdam | 6 | 502 | 1 | +0,36 |
Influence : différence entre buts marqués et encaissés par l'équipe (par 90 min) lorsque le joueur est sur le terrain. Seules les compétitions aux données vérifiées sont affichées.