Robin Gosens
FC Schalke 04 · Milieu
5/100
Note de performance
5/100
Note de performance · 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga · saison 26-27
Cette note mesure la performance sur le terrain (temps de jeu, production, impact) — indépendamment de l'âge du joueur. Elle est calculée par rapport aux autres joueurs du même championnat et ne se compare pas d'un championnat à l'autre.
Dernière saison de championnat (26-27)
31%
du temps de jeu possible
28 minutes jouées
0
Buts
0
Passes décisives
Le nombre de passes décisives provient d'une source automatique qui n'est pas toujours fiable ; il peut faire l'objet d'une correction manuelle.
Évolution de la note
Parcours
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Influence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | FC Schalke 04 | 1 | 28 | 0 | |
| 2025-26 | 🇮🇹 Italie - Serie A | ACF Fiorentina | 26 | 1 891 | 3 | -0,24 |
| 2025-26 | 🏆UEFA Conference League | ACF Fiorentina | 7 | 505 | 0 | +0,36 |
| 2024-25 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 1 | 90 | 0 | |
| 2024-25 | 🇮🇹 Italie - Serie A | ACF Fiorentina | 32 | 2 527 | 5 | +0,75 |
| 2024-25 | 🏆UEFA Conference League | ACF Fiorentina | 8 | 416 | 3 | +0,87 |
| 2023-24 | 🇩🇪 Allemagne - Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 30 | 2 301 | 6 | -0,69 |
| 2023-24 | 🏆UEFA Champions League | 1. FC Union Berlin | 6 | 441 | 1 | -0,61 |
| 2022-23 | 🇮🇹 Italie - Serie A | Inter Milan | 31 | 1 150 | 3 | +0,08 |
| 2022-23 | 🏆UEFA Champions League | Inter Milan | 11 | 417 | 1 | 0,00 |
| 2021-22 | 🇮🇹 Italie - Serie A | Atalanta BC | 6 | 462 | 1 | +0,58 |
| 2021-22 | 🇮🇹 Italie - Serie A | Inter Milan | 7 | 162 | 0 | |
| 2021-22 | 🏆UEFA Champions League | Atalanta BC | 2 | 101 | 1 | |
| 2020-21 | 🇮🇹 Italie - Serie A | Atalanta BC | 32 | 2 539 | 11 | +1,34 |
| 2020-21 | 🏆UEFA Champions League | Atalanta BC | 7 | 567 | 1 | +0,63 |
Influence : différence entre buts marqués et encaissés par l'équipe (par 90 min) lorsque le joueur est sur le terrain. Seules les compétitions aux données vérifiées sont affichées.