Sergio Gómez
Real Sociedad · Défenseur
21/100
▲ +4 Note de performance
72e/444
Rang · 🇪🇸 Espagne - La Liga
Cette note mesure la performance sur le terrain (temps de jeu, production, impact) — indépendamment de l'âge du joueur. Elle est calculée par rapport aux autres joueurs du même championnat et ne se compare pas d'un championnat à l'autre.
Dernière saison de championnat (26-27)
9/9
Matchs joués
86%
du temps de jeu possible
700 minutes jouées
0
Buts
0
Passes décisives
Le nombre de passes décisives provient d'une source automatique qui n'est pas toujours fiable ; il peut faire l'objet d'une correction manuelle.
Détail par compétition
| Compétition | Matchs | Min. | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸 Espagne - La Liga | 9 | 700 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 180 | 1 | 0 |
Évolution de la note
Parcours
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Influence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 🇪🇸 Espagne - La Liga | Real Sociedad | 9 | 700 | 0 | -0,39 |
| 2026-27 | UEFA Europa League | Real Sociedad | 2 | 180 | 1 | |
| 2025-26 | 🇪🇸 Espagne - La Liga | Real Sociedad | 35 | 2 706 | 0 | +0,03 |
| 2024-25 | 🇪🇸 Espagne - La Liga | Real Sociedad | 37 | 2 745 | 2 | -0,23 |
| 2024-25 | UEFA Europa League | Real Sociedad | 6 | 272 | 1 | +0,33 |
| 2023-24 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester City | 5 | 36 | 0 | |
| 2023-24 | UEFA Champions League | Manchester City | 5 | 192 | 0 | |
| 2022-23 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester City | 12 | 339 | 0 | -0,27 |
| 2022-23 | UEFA Champions League | Manchester City | 5 | 306 | 0 | +2,21 |
| 2020-21 | 🇪🇸 Espagne - La Liga | SD Huesca | 29 | 770 | 0 | -1,17 |
Influence : différence entre buts marqués et encaissés par l'équipe (par 90 min) lorsque le joueur est sur le terrain. Seules les compétitions aux données vérifiées sont affichées.