Youri Tielemans
INT
Manchester United · Milieu
30/100
▼ -6 Note de performance
51e/413
Rang · 🇬🇧 Angleterre - Premier League
Cette note mesure la performance sur le terrain (temps de jeu, production, impact) — indépendamment de l'âge du joueur. Elle est calculée par rapport aux autres joueurs du même championnat et ne se compare pas d'un championnat à l'autre.
Dernière saison de championnat (26-27)
7/7
Matchs joués
87%
du temps de jeu possible
548 minutes jouées
0
Buts
1
Passes décisives
Le nombre de passes décisives provient d'une source automatique qui n'est pas toujours fiable ; il peut faire l'objet d'une correction manuelle.
Détail par compétition
| Compétition | Matchs | Min. | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧 Angleterre - Premier League | 7 | 548 | 0 | 1 |
| UEFA Champions League | 2 | 112 | 0 | 1 |
Évolution de la note
Parcours
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Influence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester United | 7 | 548 | 0 | 0,00 |
| 2026-27 | UEFA Champions League | Manchester United | 2 | 112 | 0 | |
| 2026 | Coupe du Monde de la FIFA | Belgique | 5 | 475 | 2 | +0,95 |
| 2025-26 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Aston Villa | 25 | 1 864 | 0 | +0,14 |
| 2025-26 | UEFA Europa League | Aston Villa | 9 | 641 | 2 | +2,11 |
| UEFA 2026 | Eliminatoires de la coupe du monde | Belgique | 6 | 384 | 3 | +4,45 |
| 2024-25 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Aston Villa | 36 | 3 033 | 3 | +0,15 |
| 2024-25 | UEFA Champions League | Aston Villa | 12 | 1 046 | 2 | +0,86 |
| 2024 | UEFA Euro Cup | Belgique | 3 | 150 | 1 | |
| 2023-24 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Aston Villa | 32 | 1 618 | 2 | +0,83 |
| 2023-24 | UEFA Conference League | Aston Villa | 9 | 751 | 2 | +0,96 |
| 2022-23 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Leicester City | 31 | 2 350 | 3 | -0,54 |
| Qatar 2022 | Coupe du Monde de la FIFA | Belgique | 3 | 94 | 0 | |
| 2021-22 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Leicester City | 32 | 2 633 | 6 | +0,38 |
| 2021-22 | UEFA Europa League | Leicester City | 5 | 366 | 0 | -0,49 |
| 2020-21 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Leicester City | 38 | 3 358 | 6 | +0,43 |
| 2020-21 | UEFA Europa League | Leicester City | 7 | 539 | 0 | +1,34 |
Influence : différence entre buts marqués et encaissés par l'équipe (par 90 min) lorsque le joueur est sur le terrain. Seules les compétitions aux données vérifiées sont affichées.