LA COTE

Chelsea FC

17 joueurs cotés · âge moyen 23,5 ans

28/100 Note moyenne de l'effectif
28/100 Note de performance moyenne de l'effectif · calculée sur 17 joueurs cotés
Défenseur 9 · 19/100
Milieu 2 · 27/100
Attaquant 6 · 43/100

Effectif

# Joueur Âge Poste Score
1 João Pedro Brazil 25 Attaquant 68/100
2 Cole Palmer England 24 Attaquant 57/100
3 Morgan Rogers England 24 Attaquant 51/100
4 Estevão Brazil 19 Attaquant 41/100
5 Enzo Fernández Argentina 25 Milieu 39/100
6 Pedro Neto Portugal 26 Attaquant 35/100
7 Reece James England 27 Défenseur 33/100
8 Maxence Lacroix France 26 Défenseur 31/100
9 Malo Gusto France 23 Défenseur 27/100
10 Wesley Fofana France 26 Défenseur 25/100
11 Levi Colwill England 23 Défenseur 17/100
12 Jorrel Hato Netherlands 20 Défenseur 15/100
13 Roméo Lavia Belgium 23 Milieu 14/100
14 Josh Acheampong England 20 Défenseur 12/100
15 Pep Chavarría Spain 28 Défenseur 5/100
16 Valentín Barco Argentina 22 Défenseur 5/100
17 GQ Geovany Quenda Portugal 19 Attaquant 5/100