Footmetrix

Compétition

# Équipe J G N P Buts +/- Pts
1 Manchester City 7 7 0 0 19 - 7 +12 21
2 Arsenal FC 7 6 0 1 11 - 5 +6 18
3 Brighton & Hove Albion 7 5 1 1 23 - 5 +18 16
4 Chelsea FC 7 4 1 2 17 - 13 +4 13
5 Liverpool FC 7 3 3 1 9 - 8 +1 12
6 Brentford FC 7 2 4 1 13 - 8 +5 10
7 Leeds United FC 7 2 4 1 9 - 6 +3 10
8 Everton FC 7 2 4 1 8 - 7 +1 10
9 Hull City AFC 7 2 3 2 8 - 7 +1 9
10 Ipswich Town FC 7 3 0 4 11 - 15 -4 9
11 Newcastle United FC 7 2 2 3 10 - 14 -4 8
12 Aston Villa 7 2 2 3 7 - 11 -4 8
13 Manchester United 7 1 4 2 10 - 10 0 7
14 Crystal Palace 7 2 1 4 9 - 17 -8 7
15 AFC Bournemouth 7 1 3 3 9 - 13 -4 6
16 Coventry City FC 6 2 0 4 5 - 11 -6 6
17 Fulham FC 7 1 2 4 7 - 10 -3 5
18 Nottingham Forest FC 7 1 2 4 5 - 9 -4 5
19 Sunderland AFC 7 1 1 5 6 - 14 -8 4
20 Tottenham Hotspur FC 6 0 3 3 3 - 9 -6 3

Classement calculé à partir des matchs joués : 3 points par victoire, 1 par nul. À égalité, la différence de buts puis les buts marqués départagent (les confrontations directes ne sont pas prises en compte).