Footmetrix

Compétition

# Équipe J G N P Buts +/- Pts
1 Paris Saint-Germain 7 4 2 1 14 - 9 +5 14
2 AS Monaco 6 4 2 0 10 - 5 +5 14
3 LOSC Lille 7 4 2 1 10 - 5 +5 14
4 Stade Rennais FC 6 4 1 1 12 - 10 +2 13
5 Olympique Lyonnais 6 3 2 1 11 - 4 +7 11
6 Paris FC 6 3 2 1 8 - 4 +4 11
7 Racing Club de Lens 7 3 1 3 14 - 11 +3 10
8 Stade Brestois 29 7 2 3 2 13 - 10 +3 9
9 Toulouse FC 7 2 3 2 12 - 11 +1 9
10 FC Lorient 6 2 2 2 6 - 6 0 8
11 OGC Nice 6 2 2 2 5 - 7 -2 8
12 RC Strasbourg Alsace 7 2 1 4 12 - 15 -3 7
13 Angers SCO 6 2 1 3 7 - 10 -3 7
14 Olympique de Marseille 6 2 0 4 9 - 8 +1 6
15 Le Mans FC 7 1 3 3 10 - 15 -5 6
16 AJ Auxerre 6 2 0 4 8 - 16 -8 6
17 Troyes AC 7 1 1 5 5 - 16 -11 4
18 Le Havre AC 6 0 2 4 4 - 8 -4 2

Classement calculé à partir des matchs joués : 3 points par victoire, 1 par nul. À égalité, la différence de buts puis les buts marqués départagent (les confrontations directes ne sont pas prises en compte).