Footmetrix

Compétition

# Équipe J G N P Buts +/- Pts
1 Inter Milan 7 6 1 0 21 - 9 +12 19
2 SS Lazio 7 6 1 0 14 - 4 +10 19
3 AS Roma 7 5 2 0 16 - 3 +13 17
4 AC Milan 7 4 3 0 14 - 7 +7 15
5 Como 1907 7 4 2 1 12 - 7 +5 14
6 Frosinone Calcio 7 4 1 2 13 - 9 +4 13
7 Cagliari Calcio 6 4 1 1 6 - 3 +3 13
8 Juventus FC 7 3 2 2 9 - 8 +1 11
9 SSC Napoli 7 3 1 3 10 - 7 +3 10
10 Atalanta BC 7 3 0 4 10 - 11 -1 9
11 US Lecce 7 3 0 4 9 - 12 -3 9
12 US Sassuolo 7 2 2 3 12 - 14 -2 8
13 Torino FC 6 2 1 3 7 - 9 -2 7
14 Bologna FC 1909 7 1 2 4 6 - 10 -4 5
15 AC Monza 6 1 1 4 9 - 15 -6 4
16 Parma Calcio 1913 6 1 1 4 4 - 10 -6 4
17 Udinese Calcio 7 1 1 5 9 - 16 -7 4
18 Genoa CFC 7 1 1 5 5 - 13 -8 4
19 ACF Fiorentina 7 1 1 5 8 - 17 -9 4
20 Venezia FC 7 1 0 6 6 - 16 -10 3

Classement calculé à partir des matchs joués : 3 points par victoire, 1 par nul. À égalité, la différence de buts puis les buts marqués départagent (les confrontations directes ne sont pas prises en compte).