Ferran Torres
INT
Paris Saint-Germain · Attaquant
75/100
▼ -14 Note de performance
2e/381
Rang · 🇫🇷 France - Ligue 1
Cette note mesure la performance sur le terrain (temps de jeu, production, impact) — indépendamment de l'âge du joueur. Elle est calculée par rapport aux autres joueurs du même championnat et ne se compare pas d'un championnat à l'autre.
Dernière saison de championnat (26-27)
7/7
Matchs joués
68%
du temps de jeu possible
431 minutes jouées
4
Buts
1
Passes décisives
Le nombre de passes décisives provient d'une source automatique qui n'est pas toujours fiable ; il peut faire l'objet d'une correction manuelle.
Détail par compétition
| Compétition | Matchs | Min. | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 France - Ligue 1 | 7 | 431 | 4 | 1 |
| UEFA Champions League | 2 | 87 | 3 | 0 |
Évolution de la note
Parcours
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Minutes | Buts | Influence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 🇫🇷 France - Ligue 1 | Paris Saint-Germain | 7 | 431 | 4 | +1,25 |
| 2026-27 | UEFA Champions League | Paris Saint-Germain | 2 | 87 | 3 | |
| 2026 | Coupe du Monde de la FIFA | Espagne | 8 | 282 | 1 | +1,28 |
| 2025-26 | 🇪🇸 Espagne - La Liga | FC Barcelona | 33 | 1 973 | 16 | +1,32 |
| 2025-26 | UEFA Champions League | FC Barcelona | 10 | 357 | 3 | +0,25 |
| UEFA 2026 | Eliminatoires de la coupe du monde | Espagne | 4 | 260 | 2 | |
| 2024-25 | 🇪🇸 Espagne - La Liga | FC Barcelona | 27 | 1 102 | 11 | +0,98 |
| 2024-25 | UEFA Champions League | FC Barcelona | 11 | 420 | 3 | +1,71 |
| 2024 | UEFA Euro Cup | Espagne | 5 | 152 | 1 | |
| 2023-24 | 🇪🇸 Espagne - La Liga | FC Barcelona | 29 | 1 203 | 7 | +0,97 |
| 2023-24 | UEFA Champions League | FC Barcelona | 8 | 375 | 3 | 0,00 |
| 2022-23 | 🇪🇸 Espagne - La Liga | FC Barcelona | 33 | 1 383 | 4 | +0,98 |
| Qatar 2022 | Coupe du Monde de la FIFA | Espagne | 4 | 219 | 2 | |
| 2022-23 | UEFA Europa League | FC Barcelona | 2 | 27 | 0 | |
| 2022-23 | UEFA Champions League | FC Barcelona | 5 | 184 | 3 | |
| 2021-22 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester City | 4 | 305 | 2 | +1,77 |
| 2021-22 | 🇪🇸 Espagne - La Liga | FC Barcelona | 18 | 1 418 | 4 | +1,27 |
| 2021-22 | UEFA Europa League | FC Barcelona | 6 | 478 | 2 | +0,19 |
| 2021-22 | UEFA Champions League | Manchester City | 1 | 72 | 0 | |
| 2020-21 | 🇬🇧 Angleterre - Premier League | Manchester City | 24 | 1 285 | 7 | +1,12 |
| 2020-21 | UEFA Champions League | Manchester City | 6 | 360 | 4 | +2,25 |
Influence : différence entre buts marqués et encaissés par l'équipe (par 90 min) lorsque le joueur est sur le terrain. Seules les compétitions aux données vérifiées sont affichées.