Quel club aligne le meilleur effectif en France – Ligue 1 ? Le classement par note moyenne (2026-2027)

Un classement récompense des résultats ; une note de performance mesure ce que font les joueurs sur le terrain. En calculant la moyenne des notes de chaque effectif de France – Ligue 1 — joueurs ayant disputé au moins trois matchs complets —, AS Monaco arrive en tête avec 40 sur 100, devant les 18 clubs retenus.
L'écart avec le dernier du tableau, Troyes AC, atteint 28 points. C'est la mesure de la profondeur du championnat : plus il est faible, plus les forces en présence sont comparables d'un club à l'autre.
Les effectifs par note moyenne
| # | Club | Joueurs retenus | Note moyenne | Meilleure note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Monaco | 9 | 40 | 47 |
| 2 | Olympique Lyonnais | 10 | 39 | 55 |
| 3 | LOSC Lille | 8 | 37 | 50 |
| 4 | Stade Brestois 29 | 9 | 36 | 52 |
| 5 | Paris FC | 10 | 34 | 58 |
| 6 | Paris Saint-Germain | 11 | 34 | 79 |
| 7 | Racing Club de Lens | 9 | 33 | 93 |
| 8 | Angers SCO | 9 | 30 | 51 |
| 9 | Olympique de Marseille | 10 | 29 | 57 |
| 10 | Stade Rennais FC | 11 | 29 | 54 |
| 11 | RC Strasbourg Alsace | 9 | 26 | 38 |
| 12 | FC Lorient | 10 | 24 | 33 |
| 13 | Le Mans FC | 11 | 22 | 58 |
| 14 | Toulouse FC | 9 | 20 | 38 |
| 15 | OGC Nice | 11 | 19 | 29 |
| 16 | AJ Auxerre | 11 | 19 | 40 |
| 17 | Le Havre AC | 9 | 18 | 31 |
| 18 | Troyes AC | 12 | 12 | 20 |
Cette moyenne ne dit pas qui gagnera le championnat. Un club peut aligner onze joueurs corrects et peu de remplaçants, un autre concentrer deux individualités remarquables dans un ensemble modeste : la première situation produit une meilleure moyenne, la seconde gagne parfois plus de matchs.