Qui monte, qui décroche en France – Ligue 1 : les notes des quinze derniers jours

Une note de performance bouge quand le joueur enchaîne — ou quand il disparaît des feuilles de match. En comparant les notes actuelles de France – Ligue 1 à celles d'il y a quinze jours, Oso réalise la plus forte hausse du championnat : 19 points gagnés, pour atteindre 38 sur 100.
Les cinq plus fortes progressions
| Joueur | Club | Il y a 15 jours | Aujourd'hui | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Oso | RC Strasbourg Alsace | 19 | 38 | +19 |
| Ludovic Ajorque | Stade Brestois 29 | 30 | 47 | +17 |
| Pathé Mboup | Stade Brestois 29 | 27 | 44 | +17 |
| Kenny Lala | Stade Brestois 29 | 26 | 35 | +9 |
| Hugo Magnetti | Stade Brestois 29 | 23 | 32 | +9 |
Les cinq plus fortes baisses
Une baisse ne signifie pas toujours une contre-performance : un joueur blessé ou laissé sur le banc voit sa note reculer mécaniquement, puisqu'elle intègre le temps de jeu.
| Joueur | Club | Il y a 15 jours | Aujourd'hui | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Lefort | Angers SCO | 35 | 22 | -13 |
| Ousmane Camara | Angers SCO | 42 | 29 | -13 |
| Branco van den Boomen | Angers SCO | 51 | 40 | -11 |
| Ferran Torres | Paris Saint-Germain | 89 | 79 | -10 |
| Yassin Belkhdim | Angers SCO | 37 | 27 | -10 |
Ces écarts sont calculés sur quinze jours, soit deux à trois journées de championnat. Sur une période aussi courte, un seul match de haut niveau pèse lourd : ces mouvements indiquent une dynamique, pas un changement de hiérarchie.